达州
绵阳师范学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 503/131486 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 506/35034 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 515/114610 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 517/27305 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 478/133554 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 504/36049 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 492/116237 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 518/26146 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 468/136566 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 490/110309 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 529/24071 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 500/104717 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 533/22501 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 504/106579 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 516/23197 |
2019 | 理科 | 专科批 | 450/174495 |
2019 | 文科 | 专科批 | 475/65270 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 520/105210 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 527/24854 |
分享到: