达州
成都师范学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 524/102420 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 525/22548 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 478/133554 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 503/36796 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 500/106622 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 524/22544 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 466/139082 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 507/39560 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 506/92450 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 536/20035 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 458/149714 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 513/91059 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 538/19818 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 518/92111 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 522/20076 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 530/94921 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 532/22032 |
分享到: