达州
成都师范学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 598/12377 |
2024 | 综合 | 本科批 | 604/11285 |
2024 | 综合 | 本科批 | 613/9795 |
2023 | 综合 | 本科批 | 587/13783 |
2023 | 综合 | 本科批 | 603/10922 |
2023 | 综合 | 本科批 | 604/10740 |
2022 | 综合 | 本科批 | 583/13390 |
2022 | 综合 | 本科批 | 587/12665 |
2022 | 综合 | 本科批 | 601/10299 |
2021 | 综合 | 本科批 | 572/14534 |
2021 | 综合 | 本科批 | 583/12560 |
2021 | 综合 | 本科批 | 587/11866 |
2020 | 体育类 | 本科提前批 | 466/374 |
2020 | 综合 | 本科批 | 570/14302 |
2020 | 综合 | 本科批 | 578/12880 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 590/11006 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 626/4277 |
分享到: