达州
成都师范学院录取分数线
陕西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 466/67195 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 481/16232 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 432/69439 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 483/16091 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 445/64176 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 481/15703 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 438/63304 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 495/15181 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 448/64485 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 511/15179 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 466/64447 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 519/14204 |
分享到: