达州
四川旅游学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 408/100431 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 413/96782 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 504/23966 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 546/23259 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 486/58464 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 536/22675 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 494/56635 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 526/19977 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 489/56244 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 530/18561 |
分享到: