达州
四川旅游学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 492/39297 |
2024 | 综合 | 本科批 | 498/37632 |
2024 | 综合 | 本科批 | 566/19137 |
2023 | 综合 | 本科批 | 483/39772 |
2023 | 综合 | 本科批 | 543/23816 |
2023 | 综合 | 本科批 | 561/19375 |
2022 | 综合 | 本科批 | 530/24906 |
2022 | 综合 | 本科批 | 543/21775 |
2021 | 综合 | 本科批 | 538/21627 |
2021 | 综合 | 本科批 | 540/21148 |
2020 | 综合 | 本科批 | 538/20653 |
2020 | 综合 | 本科批 | 545/19184 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 552/16058 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 615/4944 |
分享到: