达州
四川旅游学院录取分数线
陕西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 432/91580 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 440/85488 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 459/23495 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 397/93551 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 410/84680 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 464/22659 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 453/26062 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 413/79616 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 473/21370 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 426/80071 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 488/22446 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 444/80790 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 500/20280 |
分享到: