达州
四川民族学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 478/52037 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 524/15739 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 497/50492 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 552/20558 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 497/51612 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 538/21762 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 500/53065 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 526/19977 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 490/55648 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 529/18964 |
分享到: