达州
四川民族学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 576/16888 |
2023 | 综合 | 本科批 | 559/19852 |
2023 | 综合 | 本科批 | 570/17332 |
2022 | 综合 | 本科批 | 545/21329 |
2022 | 综合 | 本科批 | 563/17337 |
2021 | 综合 | 本科批 | 548/19429 |
2021 | 综合 | 本科批 | 554/18097 |
2020 | 综合 | 本科批 | 542/19800 |
2020 | 综合 | 本科批 | 543/19576 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 542/17487 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 613/5075 |
分享到: