达州
成都锦城学院录取分数线
河南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 409/307060 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 434/91935 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 458/219683 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 469/61381 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 466/212192 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 509/52940 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 453/222608 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 489/53630 |
2021 | 理科 | 专科批 | 308/401229 |
2021 | 文科 | 专科批 | 324/233380 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 400/297990 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 513/54068 |
2020 | 理科 | 专科批 | 182/469808 |
2020 | 文科 | 专科批 | 280/289840 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 502/170132 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 516/50004 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 463/162953 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 495/52623 |
分享到: