达州
成都锦城学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 547/23968 |
2024 | 综合 | 本科批 | 549/23420 |
2023 | 综合 | 本科批 | 527/27973 |
2023 | 综合 | 本科批 | 531/26906 |
2022 | 综合 | 本科批 | 521/27080 |
2022 | 综合 | 本科批 | 525/26131 |
2022 | 综合 | 本科批 | 528/25401 |
2021 | 综合 | 本科批 | 519/25891 |
2021 | 综合 | 本科批 | 521/25445 |
2021 | 综合 | 本科批 | 523/25021 |
2020 | 综合 | 本科批 | 537/20889 |
分享到: