达州
成都文理学院录取分数线
新疆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 298/- |
2024 | 文科 | 本科二批 | 338/- |
2023 | 理科 | 专科批 | 266/- |
2023 | 文科 | 专科批 | 319/- |
2023 | 理科 | 本科二批 | 337/- |
2023 | 文科 | 本科二批 | 390/- |
2022 | 理科 | 专科批 | 244/- |
2022 | 文科 | 专科批 | 291/- |
2022 | 理科 | 本科二批 | 339/- |
2022 | 文科 | 本科二批 | 368/- |
2021 | 理科 | 专科批 | 256/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 312/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 355/- |
2021 | 文科 | 本科二批 | 395/- |
2020 | 理科 | 专科批 | 272/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 344/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 374/- |
2020 | 文科 | 本科二批 | 412/- |
2019 | 理科 | 专科批 | 234/48370 |
2019 | 文科 | 专科批 | 338/18154 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 392/26581 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 438/8621 |
分享到: