达州
成都文理学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 407/57659 |
2024 | 综合 | 本科批 | 553/22416 |
2023 | 综合 | 专科批 | 456/46148 |
2023 | 综合 | 本科批 | 539/24814 |
2022 | 综合 | 专科批 | 439/45173 |
2022 | 综合 | 本科批 | 528/25401 |
2021 | 综合 | 专科批 | 408/46513 |
2021 | 综合 | 本科批 | 522/25270 |
2020 | 综合 | 专科批 | 421/43072 |
2020 | 综合 | 本科批 | 516/25398 |
2019 | 理科 | 专科批 | 445/28938 |
2019 | 文科 | 专科批 | 479/14794 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 528/19405 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 583/7187 |
分享到: