达州
成都东软学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 408/40752 |
2024 | 综合 | 本科批 | 414/39641 |
2023 | 综合 | 本科批 | 417/38666 |
2021 | 综合 | 本科批 | 400/35686 |
2020 | 综合 | 本科批 | 403/36005 |
2020 | 综合 | 本科批 | 421/32868 |
2019 | 综合 | 本科批 | 404/35406 |
2019 | 综合 | 本科批 | 405/35239 |
分享到: