达州
成都东软学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/75601 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/30866 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/74195 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 530/30936 |
2021 | 理科 | 专科批 | 390/121525 |
2021 | 文科 | 专科批 | 471/58221 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 520/30375 |
2020 | 理科 | 专科批 | 406/113740 |
2020 | 文科 | 专科批 | 461/56073 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 466/74416 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/32163 |
2019 | 理科 | 专科批 | 386/117300 |
2019 | 文科 | 专科批 | 443/65794 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 467/69244 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/31946 |
分享到: