达州
成都东软学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 488/42037 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 489/41772 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 480/42515 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 493/39140 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 497/38085 |
2022 | 综合 | 专科批 | 223/8136 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 464/42041 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 485/37947 |
2021 | 综合 | 专科批 | 221/- |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 470/39714 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 480/37688 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 476/40982 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 482/39833 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 410/29604 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 419/10543 |
分享到: