达州
成都东软学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 392/22559 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 444/7785 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 368/19886 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 447/6941 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 370/21859 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 455/6507 |
2021 | 理科 | 专科批 | 282/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 336/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 383/18082 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 463/7010 |
2020 | 理科 | 专科批 | 297/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 399/18591 |
2020 | 文科 | 专科批 | 422/12850 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 480/6959 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 409/19375 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 487/7110 |
分享到: