达州
成都东软学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 340/18064 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 394/5804 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 324/16998 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 386/6618 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 310/20542 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 381/7308 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 337/15996 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 389/5627 |
2020 | 理科 | 专科批 | 317/18769 |
2020 | 文科 | 专科批 | 337/8732 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 345/15537 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 418/5019 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 365/14663 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 429/4464 |
分享到: