达州
四川交通职业技术学院录取分数线
浙江地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 平行录取二段 | 467/201731 |
2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/177537 |
2023 | 综合 | 平行录取一段 | 491/172220 |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 504/162536 |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 497/157665 |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 504/150912 |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 343/243059 |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 500/154900 |
2019 | 综合 | 平行录取三段 | 490/165520 |
2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496/159272 |
分享到: