达州
成都理工大学工程技术学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 487/40700 |
2024 | 综合 | 本科批 | 540/25810 |
2023 | 综合 | 专科批 | 461/45024 |
2023 | 综合 | 本科批 | 527/27973 |
2023 | 综合 | 本科批 | 531/26906 |
2022 | 综合 | 专科批 | 438/45340 |
2022 | 综合 | 本科批 | 517/28048 |
2022 | 综合 | 本科批 | 524/26387 |
2021 | 综合 | 专科批 | 442/41955 |
2021 | 综合 | 本科批 | 507/28705 |
2021 | 综合 | 本科批 | 515/26837 |
2020 | 综合 | 本科批 | 506/27576 |
2019 | 文科 | 专科批 | 404/17640 |
2019 | 理科 | 专科批 | 473/26359 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 532/18872 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 569/8325 |
分享到: