达州
成都理工大学工程技术学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 339/18221 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 407/4911 |
2023 | 理科 | 专科批 | 285/23686 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 317/18247 |
2023 | 文科 | 专科批 | 342/10721 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 400/5281 |
2022 | 理科 | 专科批 | 284/23990 |
2022 | 文科 | 专科批 | 328/11438 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 330/17422 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 401/5633 |
2021 | 文科 | 专科批 | 202/16456 |
2021 | 理科 | 专科批 | 281/23708 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 323/17984 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 378/6368 |
2020 | 理科 | 专科批 | 314/19092 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 346/15412 |
2020 | 文科 | 专科批 | 374/7403 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 435/3984 |
2019 | 文科 | 专科批 | 269/9448 |
2019 | 理科 | 专科批 | 308/20443 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 358/15458 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 432/4321 |
分享到: