达州
武警警官学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 574/17335 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 603/11475 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 609/10437 |
2024 | 综合 | 本科提前批 | 621/8571 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 569/17601 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 600/11421 |
2023 | 综合 | 本科提前批 | 606/10415 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 575/14866 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 600/10477 |
2022 | 综合 | 本科提前批 | 608/9215 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 584/12363 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 592/11045 |
2021 | 综合 | 本科提前批 | 594/10743 |
2019 | 理科 | 本科提前批 | 634/6223 |
分享到: