达州
吉利学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 467/68160 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 471/177723 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 437/185185 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 465/70663 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 430/176326 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 474/67553 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 443/171036 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 459/66316 |
分享到: