达州
吉利学院录取分数线
吉林地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 320/56494 |
2023 | 文科 | 本科二批A段 | 374/17841 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 363/55010 |
2022 | 文科 | 本科二批A段 | 401/18119 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 322/55090 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 391/17310 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 341/61204 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 414/19088 |
分享到: