达州
吉利学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 485/41238 |
2024 | 综合 | 本科批 | 518/31962 |
2024 | 综合 | 本科批 | 525/29966 |
2023 | 综合 | 本科批 | 505/33924 |
2023 | 综合 | 本科批 | 508/33137 |
2022 | 综合 | 本科批 | 487/35419 |
2022 | 综合 | 本科批 | 495/33475 |
2021 | 综合 | 本科批 | 476/35663 |
2021 | 综合 | 本科批 | 487/33203 |
2020 | 综合 | 本科批 | 463/36545 |
2020 | 综合 | 本科批 | 472/34837 |
分享到: