达州
吉利学院录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 441/165564 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 449/49674 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 432/54945 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 436/146814 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 437/138733 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 479/101735 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 497/35271 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 487/91086 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 526/32343 |
分享到: