达州
成都外国语学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 450/69971 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 486/33079 |
2022 | 理科 | 专科批 | 407/113402 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 446/85914 |
2022 | 文科 | 专科批 | 484/56799 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 543/24624 |
2021 | 理科 | 专科批 | 410/109448 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 475/65664 |
2021 | 文科 | 专科批 | 480/52818 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 535/23138 |
2020 | 理科 | 专科批 | 434/96054 |
2020 | 文科 | 专科批 | 463/54786 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 493/57202 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 515/24680 |
2019 | 理科 | 专科批 | 429/92804 |
2019 | 文科 | 专科批 | 468/50197 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 495/52860 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 538/15899 |
分享到: