达州
成都外国语学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 专科批 | 297/21914 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 381/24947 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 431/9058 |
2023 | 文科 | 专科批 | 293/23033 |
2023 | 理科 | 专科批 | 293/35243 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 365/20558 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 445/7181 |
2022 | 理科 | 专科批 | 241/39446 |
2022 | 文科 | 专科批 | 356/17543 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 371/21657 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 458/6208 |
2021 | 理科 | 专科批 | 179/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 351/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 364/21375 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 471/6307 |
2020 | 理科 | 专科批 | 154/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 269/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 396/19099 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 477/7276 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 416/18259 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 500/5926 |
分享到: