达州
成都外国语学院录取分数线
新疆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 313/- |
2024 | 理科 | 本科二批 | 314/- |
2023 | 文科 | 专科批 | 278/- |
2023 | 理科 | 本科二批 | 335/- |
2023 | 文科 | 本科二批 | 357/- |
2022 | 理科 | 专科批 | 271/- |
2022 | 理科 | 本科二批 | 293/- |
2022 | 文科 | 专科批 | 308/- |
2022 | 文科 | 本科二批 | 376/- |
2021 | 理科 | 专科批 | 279/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 332/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 361/- |
2021 | 文科 | 本科二批 | 407/- |
2020 | 理科 | 专科批 | 303/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 354/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 392/- |
2020 | 文科 | 本科二批 | 440/- |
2019 | 理科 | 专科批 | 323/38573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 374/14851 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 422/21416 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 469/6128 |
分享到: