达州
成都外国语学院录取分数线
甘肃地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 专科批F段 | 275/56050 |
2024 | 物理类 | 专科批F段 | 304/108271 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 419/69523 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 436/20407 |
2023 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 233/114542 |
2023 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 346/49122 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 364/69799 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 437/20863 |
2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160/112687 |
2022 | 理科 | 本科二批K段 | 348/82352 |
2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 348/51435 |
2022 | 文科 | 本科二批K段 | 443/19879 |
2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160/112216 |
2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 246/78508 |
2021 | 理科 | 本科二批K段 | 380/65086 |
2021 | 文科 | 本科二批K段 | 457/19219 |
2020 | 理科 | 本科二批K段 | 414/60177 |
2020 | 文科 | 本科二批K段 | 485/16888 |
2019 | 理科 | 专科批 | 356/99296 |
2019 | 文科 | 专科批 | 405/39824 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 432/59440 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 481/17568 |
分享到: