达州
四川文化产业职业学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 468/45588 |
2023 | 综合 | 专科批 | 434/50423 |
2022 | 综合 | 专科批 | 370/52705 |
2022 | 综合 | 专科批 | 434/45965 |
2021 | 综合 | 专科批 | 385/48671 |
2021 | 综合 | 专科批 | 429/43916 |
2020 | 综合 | 专科批 | 250/50750 |
2020 | 综合 | 专科批 | 407/44669 |
2019 | 文科 | 专科批 | 322/18850 |
分享到: