达州
绵阳城市学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批及预科 | 448/85464 |
2024 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/37048 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 428/85701 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 485/33645 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 452/81473 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 526/33003 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 451/81894 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 513/34013 |
2020 | 理科 | 专科批 | 397/118817 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 446/88009 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/30576 |
2019 | 理科 | 专科批 | 401/109350 |
2019 | 文科 | 专科批 | 438/68900 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 468/68608 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/30376 |
分享到: