达州
绵阳城市学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 476/60118 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 476/170539 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 447/173184 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 472/64186 |
2022 | 理科 | 专科批 | 287/266243 |
2022 | 文科 | 专科批 | 315/180673 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 436/174821 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 479/63401 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 430/176326 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 481/61805 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 文科 | 专科批 | 244/198304 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 456/158194 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 468/58533 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 470/156716 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 480/60931 |
分享到: