达州
绵阳城市学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 392/22559 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 448/7419 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 353/23295 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 435/8313 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 373/21247 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 451/6960 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 365/21219 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 460/7256 |
2020 | 理科 | 专科批 | 256/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 351/- |
2020 | 文科 | 本科二批 | 477/7276 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 412/18890 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 486/7212 |
分享到: