达州
绵阳城市学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 513/33405 |
2024 | 综合 | 本科批 | 536/26922 |
2024 | 综合 | 本科批 | 540/25810 |
2023 | 综合 | 本科批 | 525/28518 |
2023 | 综合 | 本科批 | 526/28263 |
2023 | 综合 | 本科批 | 528/27706 |
2022 | 综合 | 本科批 | 519/27607 |
2021 | 综合 | 本科批 | 506/28918 |
2020 | 综合 | 本科批 | 481/33016 |
2020 | 综合 | 本科批 | 503/28275 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 517/20912 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 557/9291 |
分享到: