达州
成都艺术职业大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 470/179142 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 473/62760 |
2023 | 文科 | 专科批 | 329/177617 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 439/182843 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 471/65116 |
2022 | 理科 | 专科批 | 150/284053 |
2022 | 文科 | 专科批 | 150/215646 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 473/68626 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 443/164456 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 481/61805 |
2020 | 文科 | 专科批 | 150/208715 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 452/162175 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 463/62901 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 459/166864 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 472/67864 |
分享到: