达州
四川电影电视学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 465/69904 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 474/173422 |
2023 | 理科 | 专科批 | 315/271407 |
2023 | 文科 | 专科批 | 328/178235 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 446/174373 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 471/65116 |
2022 | 理科 | 专科批 | 285/266765 |
2022 | 文科 | 专科批 | 294/190234 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 439/171433 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 482/60711 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 文科 | 专科批 | 266/186805 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 439/168269 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 482/60969 |
2020 | 文科 | 专科批 | 150/208715 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 456/158194 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 467/59402 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 468/158597 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 476/64400 |
分享到: