达州
四川电影电视学院录取分数线
河南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 431/268186 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 434/91935 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 417/305605 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 493/68466 |
2022 | 文科 | 专科批 | 228/315547 |
2022 | 理科 | 专科批 | 291/456569 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 478/174690 |
2021 | 文科 | 专科批 | 213/301249 |
2021 | 理科 | 专科批 | 248/441245 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 464/198637 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 510/56491 |
2020 | 理科 | 专科批 | 183/459583 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 476/207250 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 508/56870 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 426/220514 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 482/64567 |
分享到: